Global Hourly Country Rates 2026
Country GBP USD EUR Country GBP USD EUR Country GBP USD EUR
Albania £195.64 $254.33 € 229.48 Indonesia £214.56 $278.93 € 251.68 Philippines £210.78 $274.01 € 247.24
Argentina £195.64 $254.33 € 229.48 Iran £236.65 $307.65 € 277.60 Poland £195.64 $254.33 € 229.48
Armenia £195.64 $254.33 € 229.48 Iraq £236.65 $307.65 € 277.60 Portugal £195.64 $254.33 € 229.48
Australia £233.50 $303.55 € 273.90 Ireland £195.64 $254.33 € 229.48 Qatar £288.49 $375.04 € 338.40
Austria £233.50 $303.55 € 273.90 Israel £252.43 $328.16 € 296.10 Romania £195.64 $254.33 € 229.48
Bahrain £288.49 $375.04 € 338.40 Italy £233.50 $303.55 € 273.90 Russia £233.50 $303.55 € 273.90
Belgium £210.78 $274.01 € 247.24 Japan £302.91 $393.79 € 355.32 Saudi Arabia £288.49 $375.04 € 338.40
Brazil £195.64 $254.33 € 229.48 Jersey £277.67 $360.97 € 325.71 Serbia £198.45 $257.99 € 232.78
Bulgaria £195.64 $254.33 € 229.48 Jordan £288.49 $375.04 € 338.40 Singapore £277.67 $360.97 € 325.71
Cameroon £252.43 $328.16 € 296.10 Kenya £252.43 $328.16 € 296.10 Slovakia £195.64 $254.33 € 229.48
Canada £227.19 $295.34 € 266.49 Kosovo £195.64 $254.33 € 229.48 Slovenia £195.64 $254.33 € 229.48
Chile £195.64 $254.33 € 229.48 Kuwait £288.49 $375.04 € 338.40 South Africa £252.43 $328.16 € 296.10
China £195.64 $254.33 € 229.48 Latvia £195.64 $254.33 € 229.48 South Korea £208.26 $270.74 € 244.29
Colombia £195.64 $254.33 € 229.48 Lebanon £288.49 $375.04 € 338.40 Spain £195.64 $254.33 € 229.48
Costa Rica £208.26 $270.74 € 244.29 Lithuania £210.78 $274.01 € 247.24 Sri Lanka £195.64 $254.33 € 229.48
Croatia £195.64 $254.33 € 229.48 Luxembourg £315.54 $410.20 € 370.12 Sweden £288.49 $375.04 € 338.40
Cyprus £233.50 $303.55 € 273.90 Madagascar £195.64 $254.33 € 229.48 Switzerland £288.49 $375.04 € 338.40
Czech Republic £195.64 $254.33 € 229.48 Malaysia £233.50 $303.55 € 273.90 Taiwan £195.64 $254.33 € 229.48
Denmark £210.78 $274.01 € 247.24 Malta £231.00 $300.30 € 270.96 Thailand £195.64 $254.33 € 229.48
Dominican Republic £208.26 $270.74 € 244.29 Mexico £195.64 $254.33 € 229.48 Tunisia £236.65 $307.65 € 277.60
Egypt £236.65 $307.65 € 277.60 Morocco £252.43 $328.16 € 296.10 Turkey £195.64 $254.33 € 229.48
Finland £277.67 $360.97 € 325.71 Netherlands £233.50 $303.55 € 273.90 UAE £288.49 $375.04 € 338.40
France £195.64 $254.33 € 229.48 New Zealand £210.78 $274.01 € 247.24 Uganda £288.49 $375.04 € 338.40
Germany £252.43 $328.16 € 296.10 Nigeria £252.43 $328.16 € 296.10 UK £195.64 $254.33 € 229.48
Greece £210.78 $274.01 € 247.24 North Macedonia £198.45 $257.99 € 232.78 Ukraine £233.50 $303.55 € 273.90
Guatemala £195.64 $254.33 € 229.48 Norway £233.50 $303.55 € 273.90 US £252.43 $328.16 € 296.10
Hong Kong £233.50 $303.55 € 273.90 Oman £288.49 $375.04 € 338.40 Vietnam £195.64 $254.33 € 229.48
Hungary £195.64 $254.33 € 229.48 Pakistan £195.64 $254.33 € 229.48
Iceland £233.50 $303.55 € 273.90 Papua New Guinea £233.50 $303.55 € 273.90
India £195.64 $254.33 € 229.48 Peru £195.64 $254.33 € 229.48

Choose Region

Scroll to Top